
Friss Champion of Liberty
Rufname: *Frieda* – Wurfdatum: 31.08.2016
*** Galerie ***
Diagnosen
HD A1/A1 und ED 0/0
vollzahnig
Augen: frei (19.03.2019)
Fellfarbe: chocolate
DNA ist vorhanden
PRCD-PRA: normal | EIC-N/N
HNPK: N/m
Prüfungen
Registriert im Labrador Club Deutschland e. V.
Wesenstest: 26.01.2019 im LCD (Bericht)
Formwert: vorzüglich (Bericht)
Zuchtzulassung: 13.05.2019 im LCD
Brauchbarkeit Niederwild mit lebender Ente (19.10.2019)
Ahnentafel
COCO LOCO’S FORMAL ATTIRE | HEYBERN’S RHUMBA JUMPS | WILCARE LEISURE SUIT LARRY | LUBBERLINE PUMPERNICKLE |
WILLCARE’S GODIVA | |||
HEYBERN’S COTILLION | BORADOR WILLCARE MASTER COPY | ||
ERINHILL’S HEYBERN DEBUTANTE | |||
MALLORN’S STORM IN A CUP | TALIMAR MALLORNS STORM WARNING | RAINTREE SLIPPERY WHEN WET | |
WISCOY TALIMAR MARINA | |||
MALLORN’S CHOCOMOTION | TJOTTE’S NOW OR NEVER | ||
BOOTHGATE MIZ SHOWBUSINESS | |||
BELLA CHAMPION OF LIBERTY | MIRJAM’S FIRST MORTIMER VON GUGI’S KATE | AMANDUS VAN’T BALKENHOF | VIPER VAN’T BALKENHOF |
KING FIELDS ODY | |||
BGWENDY VAN’T BALKENHOF | BEECHCROFT FOREIGN EXCHANGE | ||
ULAH VAN’T BALKENHOF | |||
WELLINGTON’S DONNA – CLARA | DERWILHELM VAN’T BALKENHOF | YOU WILL NEVER FORGET PEGASSUS | |
KING FIELDS ODY | |||
OSTARA LADY VON GUGI’S KATE | VIPER VAN’T BALKENHOF | ||
GESCHE VON GUGI’S KATE |